掃一掃關(guān)注
中材節能股份有限公司關(guān)于2015年半年度報告的補充公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中材節能 公告編號:2015-038
中材節能股份有限公司
關(guān)于2015年半年度報告的補充公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
中材節能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”)于2015年8月24日披露了2015年半年度報告。為確保公司股東信息的公開(kāi)透明披露,維護投資者權益,現根據《上市公司日常信息披露工作備忘錄第十一號 融資融券、轉融通相關(guān)信息披露規范要求》的相關(guān)規定,對公司2015年半年度報告“第六節 股份變動(dòng)及股東情況”中的前十名無(wú)限售條件股東持股情況補充修訂披露如下:
原披露情況:
前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數量 | 股份種類(lèi)及數量 | |
種類(lèi) | 數量 | ||
國信證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù) | 761,051 | 人民幣普通股 | 761,051 |
華安證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù) | 681,150 | 人民幣普通股 | 681,150 |
中國銀河證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù) | 574,244 | 人民幣普通股 | 574,244 |
華泰證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù) | 557,760 | 人民幣普通股 | 557,760 |
國泰君安證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù) | 552,077 | 人民幣普通股 | 552,077 |
林成劍 | 500,000 | 人民幣普通股 | 500,000 |
中信證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù) | 439,315 | 人民幣普通股 | 439,315 |
王茂春 | 438,700 | 人民幣普通股 | 438,700 |
中信建投證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù) | 433,399 | 人民幣普通股 | 433,399 |
招商證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù) | 429,715 | 人民幣普通股 | 429,715 |
修訂后披露情況:
前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數量 | 股份種類(lèi)及數量 | |
種類(lèi) | 數量 | ||
費維香 | 657,600 | 人民幣普通股 | 657,600 |
林成劍 | 500,000 | 人民幣普通股 | 500,000 |
王茂春 | 438,700 | 人民幣普通股 | 438,700 |
崔虎 | 428,700 | 人民幣普通股 | 428,700 |
何振亞 | 360,486 | 人民幣普通股 | 360,486 |
馮振濤 | 332,836 | 人民幣普通股 | 332,836 |
郁萬(wàn)巧 | 311,950 | 人民幣普通股 | 311,950 |
羅陽(yáng)明 | 310,100 | 人民幣普通股 | 310,100 |
林苗興 | 300,000 | 人民幣普通股 | 300,000 |
李旭 | 290,300 | 人民幣普通股 | 290,300 |
除上述內容外,公司2015年半年度報告其他內容不變,補充修訂后的2015年半年度報告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.see.com.cn),敬請投資者查閱。
特此公告。
中材節能股份有限公司董事會(huì )
2015年9月9日